Villamos biztonsági felülvizsgálat árak 2026
Tájékoztató ársávok szolgáltatásonként. A végső ár a felmérés után, tételes, írásos ajánlatban születik meg.
Családi ház és villa felülvizsgálata
Bruttó sávok 2026-ra Budakeszi körzetében. Mindegyikben benne van az út, a jegyzőkönyv a mért számokkal, és a minősítő irat. Ha a ház nagy, a mérendő pontok (körök, dugaljak, lámpák, fix bekötések) száma szabja meg a díjat.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Társasházi lakás vagy kis ház 80 m²-ig, egy elosztóval | 50 000–56 000 Ft | |
| Családi ház 220 m²-ig, egy főelosztóval | 66 000–74 000 Ft | |
| Családi ház vagy villa 220–350 m² között | 86 000–98 000 Ft | több szintnél a mérési pontok száma módosíthatja |
| Ház 350 m² felett | 940–1 040 Ft/mérési pont | a pontok számát előre megbecsüljük |
| További alelosztó vagy saját elosztós melléképület | 15 000–18 000 Ft/db | szinti elosztó, garázs, vendégház |
| Kerti, medence- és szaunakörök a ház vizsgálatával egy napon | 4 500–6 000 Ft/áramkör | |
| Újramérés a javított körökön, új minősítő irattal | 24 000–28 000 Ft | |
| Irat a mérést követő munkanapon (sürgős) | 11 000–14 000 Ft | |
| További aláírt papírpéldány | 5 000–6 500 Ft/db |
Felülvizsgálat eladás és bérbeadás előtt
Bruttó árak 2026-ra adásvétel vagy kiadás előtti méréshez, Budakeszin és környékén. Ebben az út, a helyszíni munka és a két irat is szerepel.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Lakás 80 m²-ig, egy elosztóval | 50 000–56 000 Ft | |
| Lakás 80 m² felett vagy két elosztóval | 57 000–64 000 Ft | |
| Családi ház 220 m²-ig, egy főelosztóval | 66 000–74 000 Ft | |
| Családi ház vagy villa 220–350 m² között | 86 000–98 000 Ft | |
| További alelosztó vagy saját elosztós melléképület | 15 000–18 000 Ft/db | |
| Meglévő irat átnézése: elfogadható-e az adásvételhez | 9 000–12 000 Ft | a mérés díjából levonjuk, ha új vizsgálat kell |
| Irat a mérést követő munkanapon (sürgős) | 11 000–14 000 Ft | |
| Újramérés javítás után, új minősítő irattal | 24 000–28 000 Ft |
Első ellenőrzés felújítás és bővítés után
2026-os tájékoztató bruttó díjak az új vagy átalakított hálózat első ellenőrzésére, kiszállással és minősítő irattal, Budakeszin és körzetében.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Új alelosztó vagy néhány új áramkör ellenőrzése | 26 000–32 000 Ft | |
| Bővítmény, tetőtér vagy új szint, csak a megváltozott rész | 36 000–44 000 Ft | |
| Teljesen felújított lakás hálózata | 56 000–62 000 Ft | |
| Teljesen újravezetékelt ház 220 m²-ig | 74 000–84 000 Ft | |
| Újravezetékelt ház 220–350 m² között | 94 000–108 000 Ft | |
| Kapcsolási rajz és feliratozás összevetése a szereléssel | 9 000–13 000 Ft | ha a kivitelezőtől kapott dokumentáció van |
| Visszamérés a javított körökön, új minősítő irattal | 24 000–28 000 Ft |
Villámvédelmi felülvizsgálat
2026-os tájékoztató bruttó díjak villámvédelmi felülvizsgálatra Budakeszin és körzetében, kiszállással, levezetőnkénti földelésméréssel és külön minősítő irattal.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Családi ház villámhárítója, legfeljebb 4 levezetőig | 64 000–74 000 Ft | |
| Ugyanez a ház villamos felülvizsgálatával egy napon | 56 000–64 000 Ft | |
| További levezető | 7 500–9 500 Ft/db | |
| Napelem és villámhárító kapcsolatának vizsgálata | 12 000–16 000 Ft | védett zóna, távolságok, bekötés |
| Régi villámhárító szemrevételezéses állapotfelmérése, minősítő irat nélkül | 32 000–38 000 Ft | |
| Visszamérés javítás után, új minősítő irattal | 28 000–34 000 Ft |
Napelemes rendszer felülvizsgálata
Napelemes vizsgálat bruttó sávjai 2026-ra, Budakeszin és körzetében, kiszállással, stringenkénti jegyzőkönyvvel és külön minősítő irattal.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Napelemes rendszer, egy inverter, legfeljebb két string | 56 000–64 000 Ft | |
| További string | 6 000–8 000 Ft/string | |
| További inverter | 18 000–23 000 Ft/db | |
| Akkumulátoros energiatároló bekötésének ellenőrzése | 14 000–18 000 Ft | |
| Napelem és villámhárító kapcsolatának vizsgálata | 12 000–16 000 Ft | |
| Visszamérés javítás után, új minősítő irattal | 24 000–28 000 Ft |
Autótöltő és hőszivattyú bekötésének ellenőrzése
2026-os tájékoztató bruttó díjak autótöltő és hőszivattyú bekötésének ellenőrzésére Budakeszin és körzetében, kiszállással és minősítő irattal.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Fali autótöltő ellenőrzése önállóan, saját körrel | 34 000–40 000 Ft | |
| Autótöltő a ház felülvizsgálatával egy napon | 12 000–15 000 Ft | |
| Második autótöltő | 12 000–15 000 Ft/db | |
| Hőszivattyú bekötésének ellenőrzése önállóan | 28 000–34 000 Ft | |
| Hőszivattyú a ház vagy a töltő vizsgálatával egy napon | 11 000–14 000 Ft | |
| Fázisonkénti árammérés terhelés alatt | 14 000–18 000 Ft | |
| Visszamérés javítás után, új minősítő irattal | 24 000–28 000 Ft |
Medence, szauna és kerti áramkörök vizsgálata
2026-os tájékoztató bruttó díjak medence, szauna és kerti áramkörök villamos vizsgálatára Budakeszin és körzetében, kiszállással és minősítő irattal.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Kerti, medence- és szaunakörök önálló vizsgálata, legfeljebb 6 körig | 42 000–50 000 Ft | |
| További kör az önálló vizsgálatnál | 4 500–6 000 Ft/áramkör | |
| Kerti, medence- és szaunakörök a ház vizsgálatával egy napon | 4 500–6 000 Ft/áramkör | |
| Medencegépészet és egyenpotenciálra hozás részletes vizsgálata | 22 000–28 000 Ft | |
| Szauna kályhakörének és zónáinak vizsgálata | 16 000–20 000 Ft | |
| Pool house, vendégház vagy kerti épület saját elosztóval | 15 000–18 000 Ft/db | |
| Visszamérés javítás után, új minősítő irattal | 24 000–28 000 Ft |
A jegyzőkönyv hibáinak javítása és újramérés
2026-os tájékoztató bruttó díjak a felülvizsgálat hibalistájának javítására és az újramérésre Budakeszin és körzetében. A javítás ára a hibák számától és jellegétől függ.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Jellemző javítás: Fi-relé pótlása, kötések felújítása, újramérés | 95 000–145 000 Ft | 2–4 hiba, anyaggal |
| Villanyszerelői munkadíj | 14 000–17 000 Ft/óra | |
| Áram-védőkapcsoló beépítése anyaggal | 38 000–55 000 Ft/db | |
| Egyenpotenciálra hozás pótlása fürdőszobában | 24 000–34 000 Ft | |
| Elosztócsere lakásban vagy házban, anyaggal | 140 000–260 000 Ft | |
| Kiszállás javításhoz a munkaterületen belül | 7 000–10 000 Ft | |
| Újramérés a javított körökön, új minősítő irattal | 24 000–28 000 Ft |
Kérjen tételes ajánlatot
A díjat előre, írásban adjuk meg, időpont 48 órán belül. Minden tétel külön soron szerepel.
- A díjat előre, írásban adjuk meg, időpont 48 órán belül
- Írásos, tételes ajánlat, rejtett tétel nélkül
- Egy kapcsolattartó az ajánlattól az átadásig
Időpontot és árajánlatot kérek
Három rövid lépés, kötelezettség nélkül.
1. lépés a 3-ból. Miben segíthetünk?